| Pubblicazione Indicatore Tempestività Pagamenti, nel sito della scuola in Amministrazione trasparente e in SIDI Scuola in Chiaro |
|
| ☺ 30 aprile: | Pubblicazione indice 1° trimestre |
| ☺ 31 luglio: | Pubblicazione indice 2° trimestre |
| ☺ 31 ottobre: | Pubblicazione indice 3° trimestre |
| ☺ 31 gennaio: | Pubblicazione indice 4° trimestre |
| ☺ 31 gennaio: | Pubblicazione annuale |
|
|
|
| ☺ 31 gennaio: | Pubblicazione dati AVCP |
| nel sito della scuola in Amministrazione trasparente | |
| nel SIDI Scuola in Chiaro | |
| sito ANAC (modulo MOD-LG1902012 e comunicazioni@pec.anticorruzione.it) | |
| verifica esito trasmissione file ANAC |
|
|
|
|
| Conto Consuntivo: | |
| ☺ 15 marzo | Relazione illustrativa sull’andamento della gestione |
| ☺ 15 marzo | Trasmissione del Conto Consuntivo ai revisori |
| ☺ 30 aprile | Adozione delibera di approvazione del Consiglio di Istituto |
|
|
|
| ☺ 30 giugno | Verifica Programma Annuale |
|
|
|
| ☺ 30 settembre: | sito AGCOM – Modello EP Destinazione della pubblicità istituzionale – Dati riferiti alle spese pubblicitarie.
ATTENZIONE: |
|
|
|
| ☺ 7 marzo: | Certificazione Unica a Agenzia Entrate (salvo novità) |
| ☺ 31 marzo: | Certificazione Unica ai percettori |
| ☺ 31 luglio: | 770 semplificato (salvo novità) |
| ☺ 30 settembre: | IRAP |
|
|
|
| ☺ 15 settembre: | Inizio trattative contratto di istituto |
| ☺ 30 novembre: | Intesa Contratto di Istituto |
|
|
|
| Programma Annuale: |
|
| Predisporre, invio al Consiglio di Istituto e ai Revisori | |
| Approvazione Consiglio di Istituto | |
|
|
|
